Nếu bạn đang tò mò muốn biết tên quốc gia đó trong tiếng Anh là gì? Hãy cùng UNI Academy xin điểm qua danh sách các quốc gia trên thế giới cùng thủ đô của từng nước bằng tiếng Anh, cùng tìm hiểu nhé!
Bảng tổng hợp tên và thủ đô các quốc gia trên thế giới
STT | Tên quốc gia (Tiếng Anh) | Thủ đô (Tiếng Anh) | Tên quốc gia (Tiếng Việt) | Thủ đô (Tiếng Việt) |
1 | Afghanistan | Kabul | Afghanistan | Kabul |
2 | Albania | Tirana | Albania | Tirana |
3 | Algeria | Algiers | Algeria | Algiers |
4 | Andorra | Andorra la Vella | Andorra | Andorra la Vella |
5 | Angola | Luanda | Angola | Luanda |
6 | Antigua & Barbuda | Saint John’s | Antigua và Barbuda | Saint John’s |
7 | Argentina | Buenos Aires | Argentina | Buenos Aires |
8 | Armenia | Yerevan | Armenia | Yerevan |
9 | Australia | Canberra | Úc | Canberra |
10 | Austria | Vienna | Áo | Vienna |
11 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijan | Baku |
12 | Bahrain | Manama | Bahrain | Manama |
13 | Bangladesh | Dhaka | Bangladesh | Dhaka |
14 | Barbados | Bridgetown | Barbados | Bridgetown |
15 | Belarus | Minsk | Belarus | Minsk |
16 | Belgium | Brussels | Bỉ | Brussels |
17 | Belize | Belmopan | Belize | Belmopan |
18 | Benin | Porto Novo | Benin | Porto Novo |
19 | Bhutan | Thimphu | Bhutan | Thimphu |
20 | Bolivia | La Paz | Bolivia | La Paz |
21 | Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | Bosnia và Herzegovina | Sarajevo |
22 | Botswana | Gaborone | Botswana | Gaborone |
23 | Brazil | Brasilia | Brazil | Brasilia |
24 | Brunei | Bandar SeriBegawan | Brunei | Bandar SeriBegawan |
25 | Bulgaria | Sofia | Bulgaria | Sofia |
26 | Burkina Faso | Ouagadougou | Burkina Faso | Ouagadougou |
27 | Burma | Naypyidaw | Myanmar | Naypyidaw |
28 | Burundi | Bujumbura | Burundi | Bujumbura |
29 | Cambodia | Phnom Penh | Cam-pu-chia | Phnom Penh |
30 | Cameroon | Yaounde | Cameroon | Yaounde |
31 | Canada | Ottawa | Canada | Ottawa |
32 | Cape Verde | Praia | Cape Verde | Praia |
33 | Central African Republic | Bangui | Cộng hòa Trung Phi | Bangui |
34 | Chad | N’Djamena | Chad | N’Djamena |
35 | Chile | Santiago | Chile | Santiago |
36 | China | Beijing | Trung Quốc | Bắc Kinh |
37 | Colombia | Bogota | Colombia | Bogota |
38 | Comoros | Moroni | Comoros | Moroni |
39 | Costa Rica | San Jose | Costa Rica | San Jose |
40 | Croatia | Zagreb | Croatia | Zagreb |
41 | Cuba | Havana | Cuba | Havana |
42 | Cyprus | Nicosia | Cyprus | Nicosia |
43 | Czech Republic | Prague | Cộng hòa Czech | Prague |
44 | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Cộng hòa Dân chủ Congo | Kinshasa |
45 | Denmark | Copenhagen | Đan Mạch | Copenhagen |
46 | Djibouti | Djibouti | Djibouti | Djibouti |
47 | Dominica | Roseau | Dominica | Roseau |
48 | Dominican Republic | Santo Domingo | Cộng hòa Dominica | Santo Domingo |
49 | East Timor | Dili | Đông Timor | Dili |
50 | Ecuador | Quito | Ecuador | Quito |
51 | Egypt | Cairo | Ai Cập | Cairo |
52 | El Salvador | San Salvador | El Salvador | San Salvador |
53 | Equatorial Guinea | Malabo | Guinea Xích đạo | Malabo |
54 | Eritrea | Asmara | Eritrea | Asmara |
55 | Estonia | Tallinn | Estonia | Tallinn |
56 | Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopia | Addis Ababa |
57 | Federated States of Micronesia | Palikir | Các quốc gia thống nhất Micronesia | Palikir |
58 | Fiji | Suva | Fiji | Suva |
59 | Finland | Helsinki | Phần Lan | Helsinki |
60 | France | Paris | Pháp | Paris |
61 | Gabon | Libreville | Gabon | Libreville |
62 | Georgia | Tbilisi | Georgia | Tbilisi |
63 | Germany | Berlin | Đức | Berlin |
64 | Ghana | Accra | Ghana | Accra |
65 | Greece | Athens | Hy Lạp | Athens |
66 | Grenada | Saint George’s | Grenada | Saint George’s |
67 | Guatemala | Guatemala City | Guatemala | Guatemala City |
68 | Guinea | Conakry | Guinea | Conakry |
69 | Guinea Bissau | Bissau | Guinea Bissau | Bissau |
70 | Guyana | Georgetown | Guyana | Georgetown |
71 | Haiti | Port au Prince | Haiti | Port au Prince |
72 | Honduras | Tegucigalpa | Honduras | Tegucigalpa |
73 | Hungary | Budapest | Hungary | Budapest |
74 | Iceland | Reykjavik | Iceland | Reykjavik |
75 | India | Delhi | Ấn Độ | Delhi |
76 | Indonesia | Jakarta | Indonesia | Jakarta |
77 | Iran | Tehran | Iran | Tehran |
78 | Iraq | Baghdad | Iraq | Baghdad |
79 | Ireland | Dublin | Ireland | Dublin |
80 | Israel | Tel Aviv | Israel | Tel Aviv |
81 | Italy | Rome | Ý, hoặc Italy | Rome |
82 | Ivory Coast | Abidjan | Bờ Biển Ngà | Abidjan |
83 | Jamaica | Kingston | Jamaica | Kingston |
84 | Japan | Tokyo | Nhật Bản | Tokyo |
85 | Jordan | Amman | Jordan | Amman |
86 | Kazakhstan | Astana | Kazakhstan | Astana |
87 | Kenya | Nairobi | Kenya | Nairobi |
88 | Kiribati | Tarawa | Kiribati | Tarawa |
89 | Korea, North | Pyongyang | Bắc Triều Tiên hoặc Bắc Hàn | Bình Nhưỡng |
90 | Korea, South | Seoul | Hàn Quốc | Seoul |
91 | Kuwait | Kuwait City | Kuwait | Kuwait City |
92 | Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstan | Bishkek |
93 | Laos | Vientiane | Lào | Vientiane |
94 | Latvia | Riga | Latvia | Riga |
95 | Lebanon | Beirut | Lebanon | Beirut |
96 | Lesotho | Maseru | Lesotho | Maseru |
97 | Liberia | Monrovia | Liberia | Monrovia |
98 | Libya | Tripoli | Libya | Tripoli |
99 | Liechtenstein | Vaduz | Liechtenstein | Vaduz |
100 | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg |
101 | Macedonia | Skopje | Macedonia | Skopje |
102 | Madagascar | Antananarivo | Madagascar | Antananarivo |
103 | Malawi | Lilongwe | Malawi | Lilongwe |
104 | Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysia | Kuala Lumpur |
105 | Maldives | Male | Maldives | Male |
106 | Mali | Bamako | Mali | Bamako |
107 | Malta | Valletta | Malta | Valletta |
108 | Marshall Islands | Majuro | Marshall Islands | Majuro |
109 | Mauritania | Nouakchott | Mauritania | Nouakchott |
110 | Mauritius | Port Louis | Mauritius | Port Louis |
111 | Mexico | Mexico City | Mexico | Mexico City |
112 | Moldova | Chisinau | Moldova | Chisinau |
113 | Monaco | Monaco | Monaco | Monaco |
114 | Mongolia | Ulaanbaatar | Mông Cổ | Ulaanbaatar |
115 | Montenegro | Podgorica | Montenegro | Podgorica |
116 | Morocco | Rabat | Morocco | Rabat |
117 | Mozambique | Maputo | Mozambique | Maputo |
118 | Namibia | Windhoek | Namibia | Windhoek |
119 | Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Nauru | Không có thủ đô chính thức; các cơ quan chính phủ được đặt tại Quận Yaren |
120 | Nepal | Kathmandu | Nepal | Kathmandu |
121 | Netherlands | Amsterdam | Hà Lan | Amsterdam |
122 | New Zealand | Wellington | New Zealand | Wellington |
123 | Nicaragua | Managua | Nicaragua | Managua |
124 | Niger | Niamey | Niger | Niamey |
125 | Nigeria | Abuja | Nigeria | Abuja |
126 | Norway | Oslo | Na Uy | Oslo |
127 | Oman | Muscat | Oman | Muscat |
128 | Pakistan | Islamabad | Pakistan | Islamabad |
129 | Palau | Koror | Palau | Koror |
130 | Panama | Panama City | Panama | Panama City |
131 | Papua New Guinea | Port Moresby | Papua New Guinea | Port Moresby |
132 | Paraguay | Asunción | Paraguay | Asunción |
133 | Peru | Lima | Peru | Lima |
134 | Philippines | Manila | Philippines | Manila |
135 | Poland | Warsaw | Ba Lan | Warsaw |
136 | Portugal | Lisbon | Bồ Đào Nha | Lisbon |
137 | Qatar | Doha | Qatar | Doha |
138 | Republic of the Congo | Brazzaville | Cộng hòa Congo | Brazzaville |
139 | Romania | Bucharest | Romania | Bucharest |
140 | Russia | Moscow | Nga | Moscow |
141 | Rwanda | Kigali | Rwanda | Kigali |
142 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Saint Kitts và Nevis | Basseterre |
143 | Saint Lucia | Castries | Saint Lucia | Castries |
144 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Saint Vincent và the Grenadines | Kingstown |
145 | Samoa | Apia | Samoa | Apia |
146 | San Marino | San Marino | San Marino | San Marino |
147 | Sao Tome and Principe | Sao Tome | Sao Tome và Principe | Sao Tome |
148 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Arabia | Riyadh |
149 | Senegal | Dakar | Senegal | Dakar |
150 | Serbia | Belgrade | Serbia | Belgrade |
151 | Seychelles | Victoria | Seychelles | Victoria |
152 | Sierra Leone | Freetown | Sierra Leone | Freetown |
153 | Singapore | Singapore | Singapore | Singapore |
154 | Slovakia | Bratislava | Slovakia | Bratislava |
155 | Slovenia | Ljubljana | Slovenia | Ljubljana |
156 | Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands | Honiara |
157 | Somalia | Mogadishu | Somalia | Mogadishu |
158 | South Africa | Pretoria (administrative) Cape Town (legislative) Bloemfontein | Nam Phi | Pretoria (hành chính) Cape Town (lập pháp) Bloemfontein |
159 | Spain | Madrid | Tây Ban Nha | Madrid |
160 | Sri Lanka | Colombo | Sri Lanka | Colombo |
161 | Sudan | Khartoum | Sudan | Khartoum |
162 | Suriname | Paramaribo | Suriname | Paramaribo |
163 | Swaziland | Mbabana | Swaziland | Mbabana |
164 | Sweden | Stockholm | Thụy Điển | Stockholm |
165 | Switzerland | Bern | Thụy Sỹ | Bern |
166 | Syria | Damascus | Syria | Damascus |
167 | Taiwan | Taipei | Đài Loan | Đài Bắc |
168 | Tajikistan | Dushanbe | Tajikistan | Dushanbe |
169 | Tanzania | Dar es Salaam | Tanzania | Dar es Salaam |
170 | Thailand | Bangkok | Thái Lan | Bangkok |
171 | The Bahamas | Nassau | Bahamas | Nassau |
172 | The Gambia | Banjul | Gambia | Banjul |
173 | Togo | Lome | Togo | Lome |
174 | Tonga | Nuku’alofa | Tonga | Nuku’alofa |
175 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad và Tobago | Port of Spain |
176 | Tunisia | Tunis | Tunisia | Tunis |
177 | Turkey | Ankara | Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara |
178 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistan | Ashgabat |
179 | Tuvalu | Funafuti | Tuvalu | Funafuti |
180 | Uganda | Kampala | Uganda | Kampala |
181 | Ukraine | Kiev | Ukraine | Kiev |
182 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất | Abu Dhabi |
183 | United Kingdom | London | Anh Quốc | London |
184 | United States | Washington D.C. | Hoa Kỳ, hoặc Mỹ | Washington D.C. |
185 | Uruguay | Montevideo | Uruguay | Montevideo |
186 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistan | Tashkent |
187 | Vanuatu | Port Vila | Vanuatu | Port Vila |
188 | Vatican City (Holy See) | Vatican City | Vatican | Tòa thánh Vatican |
189 | Venezuela | Caracas | Venezuela | Caracas |
190 | Vietnam | Hanoi | Việt Nam | Hà Nội |
191 | Yemen | Sanaa | Yemen | Sanaa |
192 | Zambia | Lusaka | Zambia | Lusaka |
193 | Zimbabwe | Harare | Zimbabwe | Harare |
Ngoài ra bạn có thể xem thêm một số bài viết sau:
- Các thì trong tiếng Anh
- Tên tiếng Anh dành cho nam và nữ hay nhất
- Câu điều ước (Wish/ If only) trong tiếng Anh
Hy vọng rằng với những chia sẻ trên các bạn sẽ có thêm kiến thức về các nước trên thế giới mà còn rèn luyện được khả năng phát âm tiếng Anh cơ bản. Chúc các bạn học tập tốt!